| Nr. | Bauart | Hersteller | Baujahr, Fabr. Nr. | Herkunft, Bemerkungen |
| Dampflokomotiven | ||||
| 52 7409 | 1'Eh2 | Wiener Lokfabrik, Florisdorf | 1943 | Österreichische Bundesbahn Linz |
| Diesellokomotiven |
||||
| V100 1200 | B'B' | Henschel, Kassel | 1963 | DGEG Bochum |
| Köf 6731 | B | Jung, Jungenthal | 1959 | Preussag Noell GmbH |
| 323 811-0 | B | Jung, Jungenthal | 1960 | Rhönzügle e. V. |
| 46443 | B | Deutz, Köln | 1947 | Eisenwerke Friedrich Wilhelm Dücker |
| 310 865-1 | B | Deutz, Köln | 1943 | Model und Eisenbahnclub Selb-Rehau e. V. |
| OL 1 | B | Gmeinder, Mosbach | 1940 | Rhönzügle e. V. |
| Triebwagen |
||||
| 702 050 | AA-dm | WMD, Donauwörth | 1962 | |
| Reisezuwagen | ||||
| 28 197 Wzb | Ai-29 | Wumag, Görlitz | 1929 | Kieswerk Eschenlohe |
| 85 034 Au | Ci-bay 30 | Rathgeber, München | 1930 | |
| 82 813 Stg | Ciu 27/28 | Crede, Kassel | 1927 | Bayerisches Eisenbahnmuseum Nördlingen |
| 36 788 Nür | BCi-29 | Westwagon, Köln | 1929 | |
| 300 191 Erf | MCi | Steinfurt, Königsberg | 1943 | Deutsche Bundesbahn |
| 89 102 Nür | C3yge-54 | AW Karlsruhe | 1957 | |
| 89 108 Nür | C3yge-54 | AW Karlsruhe | 1957 | |
| 703 021 Nür | Cigd | Wumag, Görlitz | 1896 | |
| 98 239 Mü | BD4yg-533 | AW Neuaubung | 1959 | Hans Stefan Eckardt |
| 42 070 Nür | B4nb | AW Karlsruhe | 1962 | Deutsche Bundesbahn |
| 81 40 481-6 | ABD | Wegmann, Kassel | 1967 | Chemins de Fer Luxembourgeois |
| 22 40 443-8 | B | Wegmann, Kassel | 1965 | Chemins de Fer Luxembourgeois |
| 30 075 Nür | AByl 503 | MAN, Nürnberg | 1953 | Han Stefan Eckardt |
| 250 999 Kar | Wg 4üe 822.4 | Zieleniewski, Polen | 1935 | Deutsche Bundesbahn |
| 1050 Mü | WR 4ü e | Wegmann, Kassel | 1929 | |
| 107 609 Mü | Pw 4ü Bay 06 | MAN, Nürnberg | 1910 | |
| Güterwagen | ||||
| 294 006 | Glmms 64 | Wagonfabrik, Uerdingen | 1964 | |
| 216 600 | Glmmehs 57 | Wagonfabrik Joseph Graf, Elze | 1961 | |
| 143 0 496 | Glms 207 | - | - | |
| 165 249 | Glmmehs 57 | DWM, Berlin | 1965 | |
| 150 3 272-7 | Gbs 254 | - | - | Hans Stefan Eckardt |
| 119 214 DR | Gl 90 | Rakladew | 1932 | |
| 79 301 | Glhs Dresden | Lindner, Amendorf | 1933 | |
| 146 567 | G10 | AW Limburg | 1960 | Rhönzügle e. V. |
| Bahndienstwagen | ||||
| 37 967 Stg | AB3yge-54 | AW Hannover | 1958 | |
| 37 680 Mz | AB3yge-54 | AW Karlsruhe | 1955 | |
| 99 11 129-6 | BC4i-31 | - | 1931 | |
| 64 014 | Ci-30 | Wagoinfabrik Wismar | 1930 | Modell Eisenbahnclub Essen |
Fahrzeuge
- Details

